Waldfreibad Calmbach in Kooperation mit dem Förderverein Waldfreibad Calmbach e.V.
Danke für 919 geschwommene Kilometer!!!
Dank auch an die Presse für die Vorberichte und die Berichterstattung nach der Veranstaltung.
Danke dem Förderverein Waldfreibad und dem Kioskteam.
Danke für 24 wundervolle Stunden
Danke an die Sponsoren:
Metzgerei Seyfried - Maler Rommel – Flößerapotheke – Rosenherz - Fahrschule Seyfried -
Brennerservice, Björn Seyfried - Kinder- u. Jugendförderverein Pusteblume -
Alhaca – Büro Müller - Getränke Keller - Fa. Stotz - Schlosserei Wolfgang Bott - Elektro Seyfried -
Allianz Genthner - Glaserei, Schreinerei Michael Ohngemach - Maler Zündel – DeWaBo - Polytron Print -
Auto Weißschuh - Aral Strobel - Sparkasse Pforzheim Calw - Fa. Kühnle - LBS Sonnet -
Fa. Scheeberger - Fliesen Reimer - Fitness Forum – WMF – Alpirsbacher – Brauhaus -
Schwarzwälder Bote - Logo Dieter - Kiosk Waldfreibad - Rawis Webservice - Kabel BW – Etzel Bau –
THW OG Neuenbürg-Arnbach
Das nächste 24h Schwimmen findet
am 7.+ 8. August 2010 statt.
Altersklasse bis 10 Jahre weiblich: 57200
Altersklasse bis 10 Jahre männlich: 52100
Altersklasse 11 bis 16 Jahre weiblich: 121900
Altersklasse 11 bis 16 Jahre männlich: 82800
Altersklasse über 16 Jahre weiblich: 320800
Altersklasse über 16 Jahre männlich: 356200
Gesamt: 991000 Meter
Beim Anklicken des Namens kann eine Urkunde als
.pdf heruntergeladen werden.
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurasov, Maximilian | 18.04.99 | 12000 |
| 2 | Rentschler, Jan | 16.08.98 | 10000 |
| 3 | Beck, Matthias | 11.05.02 | 6500 |
| 4 | Dittrich, Gregor | 08.07.02 | 6000 |
| 5 | Vester, Luca | 07.10.98 | 4600 |
| 6 | Jeckel, Ewald | 19.01.01 | 4500 |
| 7 | Barda, Leon | 13.12.99 | 4300 |
| 8 | Insinna, Fabio | 18.04.01 | 1200 |
| 9 | Seyfried, Niclas | 27.10.02 | 1100 |
| 10 | Keppler, Moritz | 27.09.01 | 800 |
| 11 | Haag, Niclas | 18.01.99 | 600 |
| 12 | Rüchel, Noel | 27.09.01 | 500 |
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | Faas, Lea | 05.10.98 | 22000 |
| 2 | Müller, Laura | 28.03.00 | 6400 |
| 3 | Herr, Michelle | 14.12.00 | 6400 |
| 4 | Rothfuß, Kim | 14.08.02 | 5300 |
| 5 | Hopp, Coco | 01.01.00 | 4000 |
| 6 | Rüchel, Alisia | 05.08.99 | 2900 |
| 7 | Herr, Ronja | 22.02.03 | 2600 |
| 8 | König, Alina | 16.10.02 | 2400 |
| 9 | Ohngemach, Anna | 05.12.02 | 1600 |
| 10 | Günthner, Ann-Kathrin | 29.11.02 | 1400 |
| 11 | Insinna, Chiara | 16.02.03 | 800 |
| 12 | Kerst, Verena | 800 | |
| 13 | Knöller, Lena | 26.10.00 | 300 |
| 14 | Ohngemach, Klara | 21.12.04 | 300 |
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm, Felix | 11.01.93 | 20000 |
| 2 | Schmid, Kevin | 13.02.95 | 16000 |
| 3 | Müller, Nicolas | 22.01.98 | 11900 |
| 4 | Eichberger, Tim | 02.01.98 | 8000 |
| 5 | Kurasov, Thomas | 15.04.97 | 7700 |
| 6 | Schmid, Denis | 26.07.97 | 7000 |
| 7 | Vester, Tim | 01.01.94 | 6000 |
| 8 | Beck, Rene | 29.08.94 | 3000 |
| 9 | Beck, Marcel | 01.09.97 | 2000 |
| 10 | Gürdal, Enver | 07.09.92 | 1200 |
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | Faas, Fabienne | 24.09.95 | 16600 |
| 2 | Jäger, Saskia | 01.01.97 | 14200 |
| 3 | Keck, Larissa | 01.01.97 | 12600 |
| 4 | Keppler, Lena | 28.11.96 | 12100 |
| 5 | Kuhnle, Eva | 06.08.97 | 9500 |
| 6 | Hummel, Selina | 23.10.97 | 9000 |
| 7 | Klein, Daniela | 16.08.96 | 8600 |
| 8 | Kern, Christina | 12.06.97 | 7100 |
| 9 | Treiber, Saskia | 11.12.95 | 6400 |
| 10 | Bott, Valerie | 20.03.96 | 6000 |
| 11 | Waidelich, Marie | 09.07.97 | 6000 |
| 12 | Haag, Nina | 14.02.98 | 4800 |
| 13 | Spahn, Ronja | 01.01.95 | 4300 |
| 14 | Seyfried, Lena | 01.10.97 | 3300 |
| 15 | Warth, Debora | 17.12.95 | 1000 |
| 15 | Kert, Dina | 01.01.96 | 400 |
| Platz | Name/Vorname | Meter |
|---|---|---|
| 1 | Dobelmann Bruno | 41300 |
| 2 | Ludwig Martin | 40400 |
| 3 | Frey Ulli | 30000 |
| 4 | Piekniewski Andreas | 20000 |
| 5 | Siebert Kai | 20000 |
| 6 | Dieckhoff Frank | 19100 |
| 7 | Vielmeier Andreas | 18300 |
| 8 | Ohngemach Michael | 13500 |
| 9 | Bott Alexander | 12500 |
| 10 | Kawthar Reyt | 12100 |
| 11 | Waidelich Daniel | 11400 |
| 12 | Keppler Rolf | 11300 |
| 13 | Bott Michael | 11300 |
| 14 | Bott Davide | 11000 |
| 15 | Stauß Bernhard | 10000 |
| 16 | Günthner Helmut | 9800 |
| 17 | Münster Sven | 7500 |
| 18 | Müller Michael | 7000 |
| 19 | Dittrich Raik | 6400 |
| 20 | Bockstett Thomas | 4700 |
| 21 | Bott Michael | 4200 |
| 22 | Müller Manfred | 4000 |
| 23 | Faas Oliver | 3600 |
| 24 | Vester Uwe | 3300 |
| 25 | Barth Jochen | 3300 |
| 26 | Vollmer Ludwig | 2600 |
| 27 | Birk Anders | 2100 |
| 28 | Grimm Martin | 2000 |
| 29 | Reitz Florian | 1800 |
| 30 | Hübschen Walter | 1600 |
| 31 | Kappler Mathias | 1600 |
| 32 | Keppler Clemens | 1500 |
| 33 | Knöller Carsten | 1300 |
| 34 | Herbst Rolf | 1200 |
| 35 | Schmit Peter | 1000 |
| 36 | Mast Thomas | 1000 |
| 37 | Bauer Otto | 1000 |
| 38 | Knöller Sieghart | 1000 |
| 39 | Nopperer Günther | 200 |
| 40 | Geenen Hermann | 200 |
| 41 | Winz Joachim | 100 |
| 42 | Müller Cristoph | 0 |
| Platz | Name/Vorname | Meter |
|---|---|---|
| 1 | Wolf Angelina | 21000 |
| 2 | Wildbrett Bärbel | 14500 |
| 3 | Rentschler Sabine | 13600 |
| 4 | Seyfried Anja | 13300 |
| 5 | Bächle Rebeca | 13200 |
| 6 | Seyfried Christine | 12600 |
| 7 | Hummel Marion | 12500 |
| 8 | Vielmeier Regina | 12400 |
| 9 | Schmidt Andrea | 11700 |
| 10 | Beck Marion | 11500 |
| 11 | Keck Rosi | 11000 |
| 12 | Rohrmeyer Franziska | 10500 |
| 13 | Rohrer Beate | 10400 |
| 14 | Koers-Bott Anita | 10100 |
| 15 | Schmid Theresa | 9400 |
| 16 | Haag Sybille | 8800 |
| 17 | Schmid Andrea | 8400 |
| 18 | Bachmann Christin | 7700 |
| 19 | Schaible Bettina | 7300 |
| 20 | Ehrke Britta | 7000 |
| 21 | Zarembowicz Katrin | 6600 |
| 22 | Marie-Luise Dittrich | 6400 |
| 23 | Höger-Klittich Bianca | 6300 |
| 24 | Schrafft Lisa | 6000 |
| 25 | Mattern Gundi | 6000 |
| 26 | Haag Susanne | 5100 |
| 27 | Klumpp Rita | 5000 |
| 28 | Rittmann Stefanie | 5000 |
| 29 | Pross Rosemarie | 4600 |
| 30 | Bott Carmen | 4100 |
| 31 | Zündel Carola | 4100 |
| 32 | Forster Nicole | 3100 |
| 33 | Schybeck Kathleen | 3000 |
| 34 | Bauer Asta | 2600 |
| 35 | Vollmer Sylvia | 2500 |
| 36 | Müller Marga | 2000 |
| 37 | Stritt Anita | 2000 |
| 38 | Zündel Ursula | 2000 |
| 39 | Grimm Conni | 2000 |
| 40 | Waidelich Claudia | 2000 |
| 41 | Ambacher Karin | 1800 |
| 42 | Geenen Walborga | 1800 |
| 43 | Seitz Christa | 1500 |
| 44 | Kappler Elke | 1500 |
| 45 | Kappel Silke | 1300 |
| 46 | Herr Mandy | 1200 |
| 47 | Wendel Ute | 1100 |
| 48 | Große Thea | 1000 |
| 49 | Kienzler Annemarie | 1000 |
| 50 | Rentschler Ingeborg | 600 |
| 51 | Kwasny Amina | 500 |
| 52 | Seyfried Tanja | 200 |
| Platz 1 | Fantastische Vier | 65400 |
|---|---|---|
| Faas, Fabienne | 16600 | |
| Faas, Lea | 22000 | |
| Jäger, Saskia | 14200 | |
| Keck, Larissa | 12600 | |
| Platz 2 | Die Badkappen | 32000 |
| Hummel, Selina | 9000 | |
| Warth, Debora | 1000 | |
| Rentschler, Jan | 10000 | |
| Müller, Niclas | 12000 | |
| Platz 3 | Waschlappen | 31200 |
| Kuhnle, Eva | 9500 | |
| Klein, Daniela | 8600 | |
| Kern, Christina | 7100 | |
| Waidelich, Marie | 6000 | |
| Platz 4 | Die Hippos | 23100 |
| Seyfried, Lena | 3300 | |
| Schmid, Denis | 7000 | |
| Eichberger, Tim | 8000 | |
| Haag, Nina | 4800 | |
| Platz 5 | Skizunft Calmbach Minis | 5400 |
| Seyfried, Niklas | 1100 | |
| König, Alina | 2400 | |
| Ohngemach, Klara | 300 | |
| Ohngemach, Anna | 1600 |
| Platz 1 | Swimpsons | 72300 |
|---|---|---|
| Bott, Michael | 11300 | |
| Siebert, Kai | 20000 | |
| Willhelm, Felix | 20000 | |
| Wolf, Angelina | 21000 | |
| Platz 2 | Skizunft Calmbach Herren | 62300 |
| Vielmeier, Andreas | 18300 | |
| Waidelich, Daniel | 11400 | |
| Dieckhoff, Frank | 19100 | |
| Ohngemach, Michael | 13500 | |
| Platz 3 | Skizunft Calmbach Damen | 54000 |
| Rentschler, Sabine | 13600 | |
| Seyfried, Christine | 12600 | |
| Wildbrett, Bärbel | 14500 | |
| Seyfried, Anja | 13300 | |
| Platz 4 | Pantarhei | 46800 |
| Koers-Bott, Anita | 10100 | |
| Bott, Davide | 11000 | |
| Bott, Alexander | 12500 | |
| Bächle, Rebecca | 13200 | |
| Platz 5 | Sonnenhof | 41400 |
| Schmid, Andrea | 11700 | |
| Rohrmeyer, Franziska | 10500 | |
| Haag, Sybille | 8800 | |
| Rohrer, Beate | 10400 | |
| Platz 6 | Fitnessgymnastik TVC | 39800 |
| Schmid, Teresa | 9400 | |
| Ehrke, Britta | 7000 | |
| Keck, Rosi | 11000 | |
| Vielmeier, Regina | 12400 | |
| Platz 7 | Joana | 39700 |
| Hummel, Marion | 12500 | |
| Beck, Marion | 11500 | |
| Schaible, Bettina | 7300 | |
| Schmid, Andrea | 8400 | |
| Platz 8 | Sparkasse | 23800 |
| Klumpp, Rita | 5000 | |
| Barth, Jochen | 3300 | |
| Keppler, Rolf | 11300 | |
| Bott, Michael | 4200 | |
| Platz 9 | Familie Müller | 19400 |
| Müller, Laura | 6400 | |
| Müller, Michael | 7000 | |
| Müller, Manfred | 4000 | |
| Müller, Marga | 2000 | |
| Platz 10 | Team Vester | 18200 |
| Vester, Tim | 6000 | |
| Vester, Uwe | 3300 | |
| Vester, Luca | 4600 | |
| Spahm, Ronja | 4300 | |
| Platz 11 | Bleienten | 15700 |
| Höger-Klittich, Bianca | 6300 | |
| Forster, Nicole | 3100 | |
| Rittmann, Stefanie | 5000 | |
| Kappel, Silke | 1300 | |
| Platz 12 | Team Kiosk | 1800 |
| Winz, Joachim | 100 | |
| Müller, Cristoph | 0 | |
| Herbst, Rolf | 1200 | |
| Kwasny, Amina | 500 |
Beginn: Samstag 01.08.2009 - 14:00 Uhr
Ende: Sonntag 02.08.2009 - 14:00 Uhr
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist als Einzelschwimmer und im Team möglich.
Die Mindeststrecke jedes Starters zur Aufnahme in die Wertung sind 100m am Stück. Schwimmhilfen
jeglicher Art sind nicht erlaubt.
Startgeld:
Im Startgeld ist der Eintritt ins Freibad, ein Los für die Tombola und ein Erinnerungspräsent
enthalten!
Nach Entrichten des Startgelds erhält jeder Teilnehmer eine Startkarte.
Voranmeldung:
Eine Voranmeldung ist gegen Bezahlung des Startgeldes im Waldfreibad möglich!
Einzelstarter:
Jeder Teilnehmer kann innerhalb der 24 Stunden soviel Meter bzw. Kilometer schwimmen,
wann er möchte. Es können dabei beliebig viele Pausen gemacht werden.
Jeder Teilnehmer wird grundsätzlich für sich gewertet, kann sich aber auch zusätzlich für ein
Team einschreiben lassen!
Teamwettbewerb:
Ein Team besteht aus 4 Teilnehmer/innen.
Es gelten die gleichen Bedingungen wie beim Einzelstart, wobei immer nur 1 Teammitglied im
Wasser sein darf.
Um in die Teamwertung bis 16 Jahre zu gelangen, darf kein Mitglied älter als 16 Jahre sein.
Die Zugehörigkeit zu einem Team muss vor dem Start bei der Anmeldung angegeben werden!
Bahneinteilung:
Die Bahnen werden von den Veranstaltungshelfern zugewiesen.
Auswertung:
Registrierung erfolg durch die Veranstaltungshelfer auf der Startkarte.
Auszeichnungen:
Pokale für:
Im Anschluss an die Veranstaltung findet die Siegerehrung statt.
Veranstaltungsbedingungen:
Organisatorisches:
Am Sonntag gibt es eine Tombola mit attraktiven Preisen (Jedes Los gewinnt)!
Bewirtung an den Veranstaltungstagen ist durch den Kiosk sichergestellt!
Übernachtung auf dem Freibadgelände ist möglich, muss aber mit dem Organisationsteam abgesprochen
werden.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen zur Übernachtung eine volljährige
Aufsichtsperson oder die persönliche Genehmigung des Erziehungsberechtigten.
ALKOHOL DARF NICHT MITGEBRACHT WERDEN!
Info und Anmeldung:
Waldfreibad Calmbach:
07081/6155
Hallenbad Bad Wildbad:
07081/8159
per eMail:
info@freibad-calmbach.de
Patrick Kögele und Manfred Erlenmaier