Waldfreibad Calmbach in Kooperation mit dem Förderverein Waldfreibad Calmbach e.V.
Danke für 790,5 geschwommene Kilometer!!!
Dank auch an die Presse für die Vorberichte und die Berichterstattung nach der Veranstaltung.
Danke dem Förderverein Waldfreibad und dem Kioskteam.
Danke für 24 wundervolle Stunden
Danke an die Sponsoren:
WWK Versicherung - AOK Die Gesundheitskasse - Maler Rommel - Rosenherz - Brennerservice Björn Seyfried - ALHACA -
Getränke Keller - Fa. Stotz - Elektro-Seyfried - Glaserei, Schreinerei Michael Ohngemach - Maler Zündel -
DE-WA-BO, Ihr Fachmarkt für Decke, Wand und Boden - Polytron Print - Auto Weißschuh - Sparkasse Pforzheim Calw -
Fa. Kühnle - Württembergische Versicherung Daniel Rentschler - Alpirsbacher Klosterbräu - LOGO Dieter - Kiosk Waldfreibad -
RAWIS Webservice - Spielcenter JOY - Sport Thieme - ARENA - Stadtwerke Bad Wildbad - Werbewerkstatt Ludwig Berlin -
Fanclub “FRECHE GÖREN” - Volksbank Pforzheim - Nass Manfred Fliesenfachgeschäft - LBS Oliver Sonnet
Das nächste 24h Schwimmen findet
am ersten Ferienwochenende der Sommerferien 2011 statt.
Altersklasse bis Jahrgang 2000 weiblich: 37,0
Altersklasse bis Jahrgang 2000 männlich: 13,3
Altersklasse Jahrgang 1999 bis 1994 weiblich: 174,9
Altersklasse Jahrgang 1999 bis 1994 männlich: 104,7
Altersklasse Jahrgang 1993 und älter weiblich: 279,9
Altersklasse Jahrgang 1993 und älter männlich: 180,7
Gesamt: 790,5 Kilometer
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Beck, Matthias | 11.05.02 | 9,0 |
| 2 | Insinnna, Fabio | 2001 | 2,7 |
| 3 | Seyfried, Niclas | 27.10.02 | 1,6 |
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Laura | 28.03.00 | 8,2 |
| 2 | Hopp, Coco | 01.01.00 | 5,7 |
| 3 | Schwaiger, Linn | 2002 | 4,0 |
| 4 | Seyfried, Larissa | 2001 | 3,8 |
| 5 | Günthner, Ann-Kathrin | 29.11.02 | 3,2 |
| 6 | Ohngemach, Anna | 05.12.02 | 2,9 |
| 7 | Insinna, Chiara | 16.02.03 | 1,9 |
| 8 | kißig, Charlotte | 2005 | 1,7 |
| 9 | Dirl Maya | 2002 | 1,3 |
| 10 | Pross Hannah | 2005 | 1,3 |
| 11 | Ohngemach, Klara | 21.12.04 | 1,3 |
| 12 | Pross Anna-Lena | 2004 | 0,9 |
| 13 | Siegel Lea | 2003 | 0,4 |
| 14 | Seyfried Leoni | 08.09.2005 | 0,4 |
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Rentschler Jan | 1998 | 21,0 |
| 2 | Schmid, Kevin | 13.02.95 | 20,0 |
| 3 | Müller Nicholas | 22.01.98 | 15,3 |
| 4 | Rohrer Nick | 1996 | 12,8 |
| 5 | Hack Robin | 1998 | 12,5 |
| 6 | Schmid Denis | 26.07.97 | 11,1 |
| 7 | Halic Jannek | 1996 | 7,7 |
| 8 | Hickel Julian | 1996 | 3,3 |
| 9 | Dirl Marek | 1997 | 1,0 |
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Keppler, Lena | 28.11.96 | 22,5 |
| 2 | Günthner, Larissa | 1996 | 20,0 |
| 3 | Hummel, Selina | 23.10.97 | 20,0 |
| 4 | Faas, Lea | 1998 | 17,30 |
| 5 | Faas, Fabienne | 1995 | 16,1 |
| 6 | Keck, Larissa | 01.01.97 | 13,5 |
| 7 | Kozul, Maria | 1998 | 10,8 |
| 8 | Adams, Lea | 1999 | 7,5 |
| 9 | Gösser, Annika | 1997 | 7,1 |
| 10 | Hoffmann, Christine | 1997 | 7,0 |
| 11 | Heidenreich, Sabrina | 1997 | 6,4 |
| 12 | Hofmann, Hannah | 1997 | 4,8 |
| 13 | Gösser, Lisa | 1994 | 4,4 |
| 14 | Ratke, Nicole | 1996 | 4,3 |
| 15 | Seyfried, Lena | 1999 | 3,0 |
| 16 | Gölz, Patricia | 1995 | 3,0 |
| 17 | Haag, Lara | 1999 | 3,0 |
| 18 | Anderlon, Irena | 1997 | 2,9 |
| 19 | Thomas, Vanessa | 1999 | 1,3 |
| Platz | Name/Vorname | Kilometer |
|---|---|---|
| 1 | Siebert Kai | 34,2 |
| 2 | Nehrke Markus | 18,5 |
| 3 | Eckert Joachim | 18,3 |
| 4 | Kamenzin Marcus | 16,3 |
| 5 | Schmidt Berthold | 10,1 |
| 6 | Faas Oliver | 8 |
| 7 | Nothacker Michael | 7,1 |
| 8 | Rentschler Rainer | 6,3 |
| 9 | Ludwig Martin | 6 |
| 10 | Bockstedt Thomas | 5,1 |
| 11 | Günthner Helmut | 5 |
| 12 | Ohngemach Michael | 5 |
| 13 | Siegel Martin | 4,2 |
| 14 | Rothfuss Frederik | 3,5 |
| 15 | Gnthner Thomas | 3,2 |
| 16 | Vollmer Ludwig | 3 |
| 17 | Schulz Holger | 3 |
| 18 | Baumann Heinz | 3 |
| 19 | Waidelich Daniel | 3 |
| 20 | Wendel Oliver | 2,5 |
| 21 | Schmid Peter | 2 |
| 22 | Knöller Sieghart | 2 |
| 23 | Maisenbacher Helmut | 2 |
| 24 | Vielmeier Andreas | 1,5 |
| 25 | Kiefer Fritz | 1,5 |
| 26 | Herbst Rolf | 1 |
| 27 | Bott Michael | 1 |
| 28 | Mast Thomas | 1 |
| 29 | Genth Heinz | 0,8 |
| 30 | Barth Fritz | 0,7 |
| 31 | Bauer Otto | 0,6 |
| 32 | Hörter Reiner | 0,6 |
| 33 | Nopper Günther | 0,3 |
| 34 | Langer Kurt | 0,2 |
| 35 | Winz Joachim | 0,1 |
| 36 | Below Achim | 0,1 |
| Platz | Name/Vorname | Kilometer |
|---|---|---|
| 1 | Göser Silke | 20,2 |
| 2 | Holthaus Jeannette | 20,1 |
| 3 | Schfer Ellen | 15,5 |
| 4 | Radtke Petra | 14,7 |
| 5 | Seyfried Christine | 14,0 |
| 6 | Rentschler Sabine | 13,9 |
| 7 | Waidelich Claudia | 13,6 |
| 8 | Wildbrett Bärbel | 13,4 |
| 9 | Haag Sybille | 12,7 |
| 10 | Rohrer Beate | 12,7 |
| 11 | Schmidt Andrea | 12,1 |
| 12 | Hummel Marion | 11,0 |
| 13 | Heidenreich Ulrike | 10,5 |
| 14 | Rohrmeyer Franziska | 10,1 |
| 15 | Schmid Andrea | 8,2 |
| 16 | Matern Gundi | 8,0 |
| 17 | Schwaiger Susanne | 7,1 |
| 18 | Höger-Klittich Bianca | 6,8 |
| 19 | Pross Rosemarie | 5,9 |
| 20 | Zündel Carola | 5,0 |
| 21 | Bott Carmen | 4,5 |
| 22 | Rotfuss Heike | 4,4 |
| 23 | Schaible Betttina | 4,3 |
| 24 | Schrafft Lisa | 4,0 |
| 25 | Quandt Erika | 3,0 |
| 26 | Kolbe Helga | 3,0 |
| 27 | Sahmel Irmin | 3,0 |
| 28 | Vollmer Sylvia | 3,0 |
| 29 | Grosse Thea | 2,0 |
| 30 | Geenen Walburga | 1,6 |
| 31 | Wendel Ute | 1,5 |
| 32 | Maisenbacher Inge | 1,5 |
| 33 | Zündel Ursula | 1,1 |
| 34 | Burkhardt Margarete | 1,1 |
| 35 | Rentschler Ingeborg | 1,0 |
| 36 | Gerlach Helga | 1,0 |
| 37 | Genth Kristel | 1,0 |
| 38 | Vielmeier Regina | 1,0 |
| 39 | Kiefer Giesela | 1,0 |
| 40 | Hinz Inge | 0,8 |
| 41 | Dossenbach Biggi | 0,5 |
| 42 | Hörter Helga | 0,1 |
| 43 | Kienzler Annemarie | 0,0 |
| Platz 1 | Die Speedies | 66,9 |
|---|---|---|
| Faas, Lea | 17,3 | |
| Faas, Fabienne | 16,1 | |
| Keck, Larissa | 13,5 | |
| Günthner, Larissa | 20,0 | |
| Platz 2 | Les Baguettes | 20,4 |
| Hofmann, Hannah | 4,8 | |
| Hoffmann, Christine | 7,0 | |
| Hopp, Coco | 5,7 | |
| Anderlon, Irena | 2,9 | |
| Platz 3 | Skizunft Calmbach Minis | 6,2 |
| Seyfried, Leoni | 0,4 | |
| Ohngemach, Klara | 1,3 | |
| Ohngemach, Anna | 2,9 | |
| Seyfried, Niclas | 1,6 |
| Platz 1 | SSV Huchenfeld | 68,6 |
|---|---|---|
| Schäfer, Ellen | 15,5 | |
| Kamenzin, Marcus | 16,3 | |
| Nehrke, Markus | 18,5 | |
| Eckert, Joachim | 18,3 | |
| Platz 2 | Skizunft Calmbach Ladies | 54,9 |
| Waidelich, Claudia | 13,6 | |
| Rentschler, Sabine | 13,9 | |
| Wildbrett, Bärbel | 13,4 | |
| Seyfried, Christine | 14,0 | |
| Platz 3 | Team Sonnenhof | 47,6 |
| Schmid, Andrea | 12,1 | |
| Rohrmeyer, Franziska | 10,1 | |
| Haag, Sybille | 12,7 | |
| Rohrer, Beate | 12,7 | |
| Platz 4 | Joanas | 27,9 |
| Schmid, Andrea | 8,2 | |
| Hummel, Marion | 11,0 | |
| Schaible, Bettina | 4,3 | |
| Rothfuss, Heike | 4,4 | |
| Platz 5 | Team Kiosk | 1,7 |
| Winz, Joachim | 0,1 | |
| Herbst, Rolf | 1,0 | |
| Below, Achim | 0,1 | |
| Dossenbach, Biggi | 0,5 |
Beginn: Samstag 07.08.2010 - 14:00 Uhr
Ende: Sonntag 08.08.2010 - 14:00 Uhr
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist als Einzelschwimmer und im Team möglich.
Die Mindeststrecke jedes Starters zur Aufnahme in die Wertung sind 100m am Stück. Schwimmhilfen
jeglicher Art sind nicht erlaubt.
Startgeld:
Im Startgeld ist der Eintritt ins Freibad, ein Los für die Tombola und ein Erinnerungspräsent
enthalten!
Nach Entrichten des Startgelds erhält jeder Teilnehmer eine Startkarte.
Voranmeldung:
Eine Voranmeldung ist gegen Bezahlung des Startgeldes im Waldfreibad möglich!
Einzelstarter:
Jeder Teilnehmer kann innerhalb der 24 Stunden soviel Meter bzw. Kilometer schwimmen,
wann er möchte. Es können dabei beliebig viele Pausen gemacht werden.
Jeder Teilnehmer wird grundsätzlich für sich gewertet, kann sich aber auch zusätzlich für ein
Team einschreiben lassen!
Teamwettbewerb:
Ein Team besteht aus 4 Teilnehmer/innen.
Es gelten die gleichen Bedingungen wie beim Einzelstart, wobei immer nur 1 Teammitglied im
Wasser sein darf.
Um in die Teamwertung bis 16 Jahre zu gelangen, darf kein Mitglied älter als 16 Jahre sein.
Die Zugehörigkeit zu einem Team muss vor dem Start bei der Anmeldung angegeben werden!
Bahneinteilung:
Die Bahnen werden von den Veranstaltungshelfern zugewiesen.
Auswertung:
Registrierung erfolg durch die Veranstaltungshelfer auf der Startkarte.
Auszeichnungen:
Pokale für:
Im Anschluss an die Veranstaltung findet die Siegerehrung statt.
Veranstaltungsbedingungen:
Organisatorisches:
Am Sonntag gibt es eine Tombola mit attraktiven Preisen!
(Hauptpreis ist eine Fahrt im Alpirsbacher Heißluftballon)
Bewirtung an den Veranstaltungstagen ist durch den Kiosk sichergestellt!
Übernachtung auf dem Freibadgelände ist möglich, muss aber mit dem Organisationsteam abgesprochen
werden.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen zur Übernachtung eine volljährige
Aufsichtsperson oder die persönliche Genehmigung des Erziehungsberechtigten.
ALKOHOL DARF NICHT MITGEBRACHT WERDEN!
Info:
Waldfreibad Calmbach:
07081/6155
Hallenbad Bad Wildbad:
07081/8159
per eMail:
info@freibad-calmbach.de
Manfred Erlenmaier