Waldfreibad Calmbach in Kooperation mit dem Förderverein Waldfreibad Calmbach e.V.
Danke für 1171,8 geschwommene Kilometer!!!
Danke an die eifrigen Helfer, die diese Veranstaltung ermöglicht haben.
Danke für 24 wundervolle Stunden.
Danke an die Sponsoren:
THW Neuenbürg - O2 - BW Bank - Maler Rommel - Rosenherz - Brennerservice Björn Seyfried - ALHACA - Getränke Keller - Fa. Stotz - Elektro-Seyfried - Glaserei, Schreinerei und Fensterbau Michael Ohngemach - Maler Zündel - DE-WA-BO „Ihr Fachmarkt für Decke, Wand und Boden“ - FS Dienstleistungen Höfen - Auto Weißschuh - Sparkasse Pforzheim Calw - Fa. Kühnle - Württembergische Versicherung Rentschler Daniel - Teekessel Bad Wildbad - Blumengeschäft Günthner - Schlosserei Riexinger - RAWIS Webservice - Fa. Günthner Heizung Sanitär - Sport Thieme - ARENA - Stadtwerke Bad Wildbad - Werbewerkstatt Ludwig, Berlin - Fanclub “FRECHE GÖREN” - Volksbank Pforzheim - Manfred Nass Fliesenfachgeschäft - Rentschler Elektrogeschäft - ENBW Baden Württemberg - Barbara Mast Kosmetik - Fa Ensinger Mineralwasser - Umzüge Borg
Das nächste 24h Schwimmen findet
am dritten Juliwochenende 2012 statt.
Altersklasse bis Jahrgang 2001 weiblich: 40,4
Altersklasse bis Jahrgang 2001 männlich: 30,1
Altersklasse Jahrgang 2000 bis 1995 weiblich: 184,1
Altersklasse Jahrgang 2000 bis 1995 männlich: 141,7
Altersklasse Jahrgang 1994 und älter weiblich: 383,1
Altersklasse Jahrgang 1994 und älter männlich: 392,4
Gesamt: 1171,8,5 Kilometer
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Lickefett, Minh Hai | 2002 | 11,0 |
| 2 | Beck, Matthias | 2002 | 10,3 |
| 3 | Dittrich, Gregor | 2002 | 3,1 |
| 3 | Rüchel, Noel | 2001 | 3,0 |
| 3 | Insinna, Fabio | 2001 | 2,5 |
| 3 | Rittmann, Elias | 2005 | 0,2 |
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Beck Selin | 2002 | 5,6 |
| 2 | Lenk Luisa | 2001 | 5,4 |
| 3 | Schwaiger Linn | 2002 | 4,6 |
| 4 | Herr Ronja | 2003 | 4,2 |
| 5 | Rothfuß Kim | 2002 | 4,1 |
| 6 | Insinna Chiara | 2003 | 4,1 |
| 7 | Seyfried Larissa | 2001 | 3,7 |
| 8 | Land Laura | 2005 | 2,8 |
| 9 | Kissig Charlotte | 2005 | 2,7 |
| 10 | Haumann Luisa | 2005 | 0,9 |
| 11 | Tubach Pauline | 2005 | 0,7 |
| 12 | Barth Leni | 2004 | 0,7 |
| 13 | Ohngemach Klara | 2004 | 0,5 |
| 14 | Bott Desiree | 2003 | 0,4 |
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Lickefett Minh Son | 99 | 22,6 |
| 2 | Rentschler Jan | 98 | 20,1 |
| 3 | Schmid Denis | 97 | 15,5 |
| 1 | Vester Luca | 98 | 13,0 |
| 4 | Nopper Timo | 95 | 12,2 |
| 5 | Schmid Kevin | 95 | 10,0 |
| 6 | Durer Mark | 96 | 9,4 |
| 7 | Pichler Kai | 95 | 7,0 |
| 8 | Ruhland Marc | 95 | 6,8 |
| 9 | Schrafft Lucas | 97 | 6,2 |
| 10 | Schrafft Kilian | 98 | 5,8 |
| 11 | Schon Lucas | 96 | 5,8 |
| 12 | Rothfuß Noah | 99 | 3,4 |
| 13 | Waidelich Jakob | 2,0 | |
| 14 | Gliche Julian | 97 | 1,0 |
| 15 | Dittrich Christopher | 99 | 0,9 |
| Platz | Name/Vorname | Geb. | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Hummel Selina | 97 | 30,0 |
| 2 | Faas Lea | 98 | 27,6 |
| 3 | Faas Fabienne | 95 | 25,5 |
| 4 | Wehrle Maria | 96 | 15,0 |
| 5 | Weis Marina | 97 | 13,5 |
| 6 | Adams Lea | 99 | 10,8 |
| 7 | Rakowski Lee-Ann | 99 | 10,0 |
| 8 | Hopp Coco | 2000 | 9,1 |
| 9 | Adams Tabea | 8,8 | |
| 10 | Herr Michelle | 2000 | 8,1 |
| 11 | Scharfenort Jessica | 6 | 8,0 |
| 12 | Schütze Selin | 2000 | 7,8 |
| 13 | Waidelich Marie | 97 | 7,2 |
| 14 | Bott Valerie | 96 | 1,7 |
| 15 | Rothfuß Katrin | 95 | 0,2 |
| 16 | Maisenbacher Mia | 2000 | 0,8 |
| Platz | Name/Vorname | Jahrgang | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1. | Siebert Kai | 92 | 43 |
| 2. | Bartz Oliver | 64 | 42,2 |
| 3. | Frey Ulli | 62 | 36 |
| 4. | Stauß Bernhard | 61 | 22,3 |
| 5. | Jahnke Bernhard | 85 | 21,2 |
| 6. | Hug Alexander | 94 | 20 |
| 7. | Döllinger Karsten | 70 | 17,6 |
| 8. | Hahn Matthias | 69 | 17,5 |
| 9. | Michaelis Thomas | 83 | 12 |
| 10. | Rentschler Frank | 61 | 10,5 |
| 11. | Faas Oliver | 65 | 10,2 |
| 12. | Schmidt Berthold | 57 | 10 |
| 13. | Ruff Rüdiger | 75 | 10 |
| 14. | Trzuskowsky Andreas | 85 | 10 |
| 15. | Bockstett Thomas | 49 | 8,6 |
| 16. | Eitel Dominik | 94 | 8,5 |
| 17. | Vielmeier Andreas | 57 | 8,4 |
| 18. | Vester Tim | 94 | 7,6 |
| 19. | Thomas Ritchy | 94 | 7,2 |
| 20. | Land Bernd | 70 | 6,6 |
| 21. | Rentschler Rainer | 60 | 5,8 |
| 22. | Hirschbühl Gerhard | 52 | 5,6 |
| 23. | Pfenninger Dieter | 55 | 5,5 |
| 24. | Dittrich Raik | 68 | 5,2 |
| 25. | Nothacker Michael | 68 | 5,1 |
| 26. | Grammel Timo | 94 | 3,6 |
| 27. | Schmidt Eugen | 93 | 3 |
| 28. | Wendel Oliver | 67 | 3 |
| 29. | Vester Uwe | 63 | 3 |
| 30. | Ludwig Martin | 57 | 2,5 |
| 31. | Vollmer Ludwig | 50 | 2,5 |
| 32. | Volle Tobias | 94 | 2,2 |
| 33. | Zündel Jürgen | 54 | 2,2 |
| 34. | Dittus Yannick | 94 | 2,1 |
| 35. | Weimert Albrecht | 60 | 2 |
| 36. | Waidelich Daniel | 68 | 1,8 |
| 37. | Ohngemach Michael | 62 | 1,5 |
| 38. | Kiefer Fritz | 56 | 1,3 |
| 39. | Schmid Peter | 63 | 1 |
| 40. | Herbst Rolf | 61 | 1 |
| 41. | Hartmann Thomas | 58 | 0,8 |
| 42. | Horkheimer Patrik | 93 | 0,7 |
| 43. | Bauer Otto | 31 | 0,6 |
| 44. | Merz Sascha | 93 | 0,3 |
| 45. | Seyfried Andreas | 69 | 0,2 |
| 46. | Langer Kurt | 37 | 0,2 |
| 47. | Below Achim | 0,1 | |
| 48. | Winz Joachim | 66 | 0,1 |
| 49. | Nopper Günther | 26 | 0,1 |
| 50. | Kienzler Wolfgang | 44 | dns |
| Platz | Name/Vorname | Jahrgang | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauterbach Tina | 84 | 33,3 |
| 2. | Schneider Nathalie | 92 | 24,1 |
| 3. | Thiel Katrin | 77 | 20,1 |
| 4. | Benisch Eva | 89 | 18,4 |
| 5. | Schneider Ramona | 81 | 16,8 |
| 6. | Waidelich Claudia | 70 | 16,2 |
| 7. | Haag Sybille | 67 | 15,3 |
| 8. | Rentschler Sabine | 64 | 15,1 |
| 9. | Helbig Uta | 75 | 15 |
| 10. | Schmidt Andrea | 65 | 12,8 |
| 11. | Schonhardt Stefanie | 80 | 10,5 |
| 12. | Seyfried Anja | 69 | 10 |
| 13. | Emmler Petra | 80 | 10 |
| 14. | Kissig Romy | 80 | 10 |
| 15. | Höger-Klittich Bianca | 76 | 10 |
| 16. | Bockstett Karin | 54 | 9,2 |
| 17. | Hummel Marion | 68 | 8,8 |
| 18. | Schwaiger Susanne | 70 | 7,4 |
| 19. | Bott Carmen | 7,2 | |
| 20. | Matern Gundi | 44 | 7 |
| 21. | Büchele Monika | 58 | 6,3 |
| 22. | Schmid Andrea | 64 | 6 |
| 23. | Schrafft Lisa | 31 | 6 |
| 24. | Oberdorfer Michaela | 84 | 5,6 |
| 25. | Dittrich Louise | 64 | 5,2 |
| 26. | Locher Rita | 60 | 5 |
| 27. | Proß Rosemarie | 37 | 5 |
| 28. | Rakowski Monika | 66 | 4,6 |
| 29. | Förschler Ulrike | 48 | 4,5 |
| 30. | Beck Marion | 67 | 4,5 |
| 31. | Wildbrett Bärbel | 59 | 4 |
| 32. | Bockstedt Tamara | 81 | 4 |
| 33. | Wieck Sybille | 77 | 3,5 |
| 34. | Vielmeier Regina | 61 | 3,1 |
| 35. | Zündel Ursula | 57 | 2,8 |
| 36. | Vollmer Sylvia | 57 | 2,6 |
| 37. | Wacker Ruth | 48 | 2,6 |
| 38. | Gerlach Alexandra | 64 | 2 |
| 39. | Weimert Conny | 55 | 2 |
| 40. | Rentschler Ingeborg | 40 | 2 |
| 41. | Maisenbacher Inge | 43 | 2 |
| 42. | Zündel Carola | 66 | 2 |
| 43. | Ohngemach Annette | 71 | 1,5 |
| 44. | Herr Mandy | 75 | 1,5 |
| 45. | Zauner Jutta | 61 | 1,5 |
| 46. | Jauch Irmgard | 32 | 1,5 |
| 47. | Mager Ilse | 47 | 1,5 |
| 48. | Wendel Ute | 39 | 1,5 |
| 49. | Schneider Ulrike | 68 | 1,4 |
| 50. | Kluger Karin | 42 | 1,2 |
| 51. | Tubach Steffi | 73 | 1,2 |
| 52. | Hackhofer Berta | 36 | 1,1 |
| 53. | Maisenbacher Crissi | 1 | |
| 54. | Große Thea | 22 | 1 |
| 55. | Gerlach Helga | 39 | 1 |
| 56. | Schrumpf Marlies | 56 | 1 |
| 57. | Rittmann Dinah | 74 | 1 |
| 58. | Seitz Christa | 42 | 0,6 |
| 59. | Geenen Walburga | 56 | 0,5 |
| 60. | Kienzler Annemarie | 46 | 0,3 |
| 61. | Treiber Marita | 65 | 0,2 |
| 62. | Greul Jeanette | 79 | 0,1 |
| Platz 1 | Quietsche Entchen | 50,1 |
|---|---|---|
| Dorer Marc | 9,4 | |
| Weis Marina | 13,5 | |
| Wehrle Maria | 15,0 | |
| Nopper Timo | 12,2 |
| Platz 1 | The Beauty Queens | 78,60 |
|---|---|---|
| Schneider Nathalie | 24,10 | |
| Faas, Fabienne | 25,5 | |
| Schneider Ulrike | 1,40 | |
| Faas Lea | 27,60 | |
| Platz 2 | Die Pottwale | 70,30 |
| Hahn Matthias | 17,50 | |
| Schneider Ramona | 16,80 | |
| Benisch Eva | 18,40 | |
| Döllinger Karsten | 17,60 | |
| Platz 3 | Skizunft Calmbach | 48,50 |
| Seyfried Anja | 10,00 | |
| Rentschler Sabine | 15,10 | |
| Waidelich Claudia | 16,20 | |
| Waidelich Marie | 7,20 | |
| Platz 4 | Beckenrand | 47,30 |
| Hug Alexander | 20,00 | |
| Ruhland Marc | 6,80 | |
| Schonhardt Stefanie | 10,50 | |
| Emmler Petra | 10,00 | |
| Platz 5 | Joanas | 34,80 |
| Hummel Marion | 8,80 | |
| Ruff Rüdiger | 10,00 | |
| Schmid Kevin | 10,00 | |
| Schmid Andrea | 6,00 | |
| Platz 6 | Seepferdchen | 22,60 |
| Pichler Kai | 7,00 | |
| Vester Tim | 7,60 | |
| Thomas Ritchy | 7,20 | |
| Horkheimer Patrik | 0,8 | |
| Platz 7 | Findet Nemo | 16,40 |
| Eitel Dominik | 8,5 | |
| Dittus Yannick | 2,1 | |
| Grammel Timo | 3,6 | |
| 2,2 | ||
| Platz 8 | Freibad Kasse | 14,40 |
| Rakowski Monika | 4,600 | |
| Seitz Christa | 0,60 | |
| Rentschler Ingeborg | 2,00 | |
| Bott Carmen | 7,20 | |
| Platz 9 | SMB | 10,10 |
| Beck Marion | 4,50 | |
| Beck Selin | 5,60 | |
| Platz 10 | Kiosk II | 2,3 |
| Greul Jeanette | 0,10 | |
| Maisenbacher Crissi | 1,00 | |
| Rothfuß Katrin | 0,20 | |
| Herbst Rolf | 1,00 | |
| Platz 11 | Kiosk I | 0,6 |
| Winz Joachim | 0,1 | |
| Treiber Marita | 0,2 | |
| Seyfried Andreas | 0,2 | |
| Below Achim | 0,1 |
Dankesworte vom Verantwortlichen (MannE)
Ich möchte hiermit Allen einmal DANKE sagen, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung geholfen haben!
Hervorheben möchte ich auch die Helfer, die nicht im Förderverein sind, welche uns ihre Hilfe freiwillig angeboten haben. Zum Aufbauen der Zelte sowie zum
Bahnenzählen - und den Jungs vom THW Neuenbürg, die wieder eine super Beleuchtung zur Verfügung gestellt haben!
Dir, Patrick auch nochmals ein herzliches DANKE für die Hilfe an den 2 Tagen. Ich habe mich auch sehr gefreut, daß ihr geholfen und zwei erfolgreiche Teams gestellt habt.
Ferner möchte ich mich auch nochmals bei allen Sponsoren für die Unterstützung bedanken!
DANKE sage ich dem Kioskteam, die uns über 24h super bewirtet haben!
DANKE sage ich auch meinem Kollegen Tobias Girrbach!
DANKE sage ich auch dem stellvertretendem Bürgermeister Herr Jochen Borg, der den Startschuß und die Siegerehrung druchgeführt hat! Auch über
den nächtlichen Besuch von ihm haben wir uns sehr gefreut!
DANKE sage ich natürlich auch allen Teilnehmern, die trotz etwas schlechtem Wetter :-), die Veranstaltung zu dem gemacht haben was sie ist!
Ich hoffe man sieht alle nächstes Jahr wieder!
Manfred Erlenmaier
Info:
Waldfreibad Calmbach:
07081/6155
Hallenbad Bad Wildbad:
07081/8159
per eMail:
info@freibad-calmbach.de
Manfred Erlenmaier